服務(wù)熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 一體化排風冷凝熱回收機組(臥式)
● 此系統(tǒng)是冷、熱回收型全新風系統(tǒng),將排風中的冷或熱量進行回收,特別是在冬季時,明顯提高制熱性能,達到環(huán)保,高效節(jié)能的效果。 適用于家庭、學校、賓館、食品、工業(yè)、大型商場、公共場所等。
● 適用范圍廣,機組可在-7℃-43℃的環(huán)境下高效運行。送排風平衡設(shè) 計,減少空調(diào)承擔的負荷。
● 由于新風,排風徹底分開,所以不存在交叉感染,干凈,清爽。
● 機組采用的知名品牌全封閉渦旋壓縮機,熱力膨脹閥等節(jié)流裝置, 運行安靜,平穩(wěn),全面改善室內(nèi)空氣品質(zhì),在引入新風的同時,排 出室內(nèi)污濁空氣,保證新鮮空氣的充足引入。
● 微電腦控制系統(tǒng)可以精確監(jiān)控,調(diào)整系統(tǒng)運行狀態(tài),根據(jù)負荷變化 自動調(diào)整壓縮機的運行,具備多重保護功能。
型號 | DFH50 | DFH75 | DFH100 | DFH150 | DFH200 | DFH300 | DFH400 | ||
電源 | V-Ph-Hz | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
新風 | (m3/h) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
排風 | (m3/h) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
制冷能力 | Kw | 3.2 | 5.2 | 7.1 | 11 | 15 | 23 | 32 | |
制冷消耗功率 | Kw | 1.08 | 1.65 | 2..2 | 3.5 | 4.7 | 7.8 | 10.7 | |
制熱能力 | Kw | 3.3 | 5.3 | 7.6 | 11.8 | 16.2 | 28 | 34.5 | |
安全配置 | 高、低壓保護,壓縮機過熱保護,相序保護 | ||||||||
冷媒 | 類型 | R22 | |||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
壓縮機 | 類型 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 渦輪式 | 渦輪式 | 渦輪式 | |
額定功率 | Kw | 0.9 | 1.25 | 1.63 | 2.6 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | |
冷凝側(cè) | 排風機電機額定功率 | Kw | 0.15 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
機外余壓 | Pa | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | |
蒸發(fā)側(cè) | 送風機電機額定功率 | Kw | 0.15 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
機外靜壓(標準) | Pa | 120 | 150 | 150 | 250 | 150 | 250 | 250 | |
加濕(選配) | 類型 | 濕模式 | |||||||
加濕器 | Kg/h | 1.9 | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 8.2 | 12.9 | 16.7 | |
排水管 | DN25 | ||||||||
噪音 | dB(A) | 42 | 43 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | |
機重 | Kg | 195 | 283 | 320 | 380 | 400 | 750 | 910 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1290x1140x450 | 1290x1140x450 | 1630x1380x550 | 1630x1380x785 | 1630x1380x785 | 1700x1620x1000 | 1700x1620x1250 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信