服務(wù)熱線
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 被動式建筑空氣調(diào)節(jié)機(jī)組(臥式機(jī)型)
集制冷、制熱、除濕、新風(fēng)置換和能量回收功能于一體。
超低能耗建筑住宅、別墅及地下室、公寓樓、寫字樓、賓館客房、試檢室、檔案室等各類場所。
本系統(tǒng)由高清晰觸摸屏和多個室內(nèi)傳感器組成,精準(zhǔn)收集室內(nèi)溫度、濕度、CO2、PM2.5值,根據(jù)設(shè)置參數(shù)智能調(diào)控室內(nèi)空氣環(huán)境。設(shè)備可與手機(jī)APP互聯(lián),通過手機(jī),隨時隨地可查看控制機(jī)組的運行狀態(tài)
高效濾網(wǎng):高效濾材,PM2.5一次性過濾99%
初效濾網(wǎng):可清洗。過濾大的顆粒、樹葉、毛發(fā)、蚊蟲等
貨號 | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | ΦD | Φd1 |
DBDF-35B-15D(-DH) | 1382 | 985 | 1274 | 895 | 1341 | 837 | 251 | / | 340 | 284 | 326 | 177 | 369 | 150 | 150 |
DBDF-50B-20D(-DH) | 1461 | 985 | 1354 | 895 | 1420 | 837 | 281 | 360 | 340 | 270 | 183 | 176 | 369 | 150 | 200 |
DBDF-70B-30D(-DH) | 1461 | 1040 | 1354 | 951 | 1420 | 892 | 296 | 400 | 390 | 278 | 183 | 176 | 369 | 150 | 250 |
貨號 | 新風(fēng)量 | 送風(fēng)量 | 除濕量 | 制冷熱 | 制熱熱 | 制冷量 | 制熱量 | 送/排口 | 內(nèi)/外機(jī) | 電源 | 制冷額 | 制熱額 | 內(nèi)/外機(jī) | 適配 | |
臥 | DBDF-35B-15D | 150 | 500 | / | 75 | 82 | 3500 | 3900 | 100/60 | 41/50 | 220V | 1100 | 1200 | 75/37 | W35-C/W35-D |
DBDF-50B-20D | 200 | 800 | / | 70 | 78 | 5000 | 5400 | 100/60 | 44/52 | 220V | 1580 | 1700 | 80/44 | W50-C/W50-D | |
DBDF-70B-30D | 300 | 1200 | / | 67 | 75 | 7000 | 7700 | 100/60 | 47/55 | 220V | 2250 | 2500 | 90/57 | W70-C/W70-D | |
臥式 | DBDF-35B-15D-DH | 150 | 500 | 2 | 75 | 82 | 3500 | 3900 | 100/60 | 41/50 | 220V | 1150 | 1200 | 80/38 | W35-CH/W35-DH |
DBDF-50B-20D-DH | 200 | 800 | 2.4 | 70 | 78 | 5000 | 5400 | 100/60 | 44/52 | 220V | 1620 | 1700 | 84/45 | W50-CH/W50-DH | |
DBDF-70B-30D-DH | 300 | 1200 | 3.8 | 67 | 75 | 7000 | 7700 | 100/60 | 47/55 | 220V | 2350 | 2500 | 95/58 | W70-CH/W70-DH |
貨號 | A | B | C | D | E | F | H | 連接管直徑(mm) | |
常溫機(jī)型 | 低溫機(jī)型 | ||||||||
W35-C/W35-CH | W35-D/W35-DH | 873 | 377 | 791 | 291 | 539 | 327 | 565 | 6.35/9.52 |
W50-C/W50-CH | W50-D/W50-DH | 960 | 388 | 889 | 319 | 632 | 355 | 700 | 6.35/9.52 |
W70-C/W70-CH | W70-D/W70-DH | 1009 | 420 | 951 | 353 | 580 | 386 | 873 | 9.52/15.88 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信