服務(wù)熱線
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 立式變頻除濕熱回收新風(fēng)機(jī)-“靜逸”系列
多種安裝 維護(hù)簡(jiǎn)便
● 強(qiáng)勁除濕,比快更快
● 維護(hù)方便,操作簡(jiǎn)單
● 國(guó)際知名品牌的變頻壓縮機(jī)和直流變頻電機(jī),業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先
● 工業(yè)級(jí)硬核,捍衛(wèi)各類地下室場(chǎng)地
1. 高端智能:溫度、濕度實(shí)時(shí)顯示。
2. 液晶控制:定時(shí)提醒濾網(wǎng)更換。
3. 配有WIFI手機(jī)互聯(lián)和485端口。
● 初效過(guò)濾
可過(guò)濾大的顆粒、樹葉、毛發(fā)、蚊蟲等,可清洗。
● 高效過(guò)濾
PM2.5一次性過(guò)濾效率 99%以上。
型號(hào) | A | B | C | E | F | H1 | H2 | Φd1 | Φd2 | Φd3 | Φd4 |
DXFX-35LBP | 855 | 500 | 943 | 895 | 344 | 1140 | 1195 | 150 | 150 | 150 | 150 |
DXFX-50LBP | 985 | 550 | 1073 | 1025 | 444 | 1300 | 1385 | 200 | 200 | 200 | 200 |
DXFX-35LBP | DXFX-50LBP | |
電源 | 220V50Hz | 220V50Hz |
風(fēng)量(m3/h) | 350 | 500 |
機(jī)外余壓(Pa) | 100 | 100 |
除濕量(L/D) | 55 | 75 |
功率(W) | 860 | 990 |
制冷焓效率(%) | 60 | 60 |
制熱焓效率(%) | 65 | 65 |
初效過(guò)濾網(wǎng) | G3 | G3 |
高效過(guò)濾網(wǎng) | H12 | H12 |
壓縮機(jī) | 直流變頻 | 直流變頻 |
電機(jī) | DC | DC |
冷媒(A)/加液量(Kg) | R410/0.52 | R410/0.72 |
送風(fēng)口尺寸/新風(fēng)口(Φ) | 150/150 | 200/200 |
回風(fēng)口/排風(fēng)口尺寸(Φ) | 150/150 | 200/200 |
噪音dB(A) | 43 | 46 |
排水方式 | 強(qiáng)制排水 | 強(qiáng)制排水 |
安裝方式 | 立式 | 立式 |
外形尺寸(mm) | 855*500*1140 | 985*550*1300 |
重量(kg) | 108 | 130 |
適用面積(m2) | 80-150 | 100-180 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信