服務(wù)熱線
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 除濕新風(fēng)機(jī)-“泉韻”系列
清新除濕 舒適生活
● 一機(jī)解決地下室潮濕發(fā)霉、不通風(fēng)憋悶的問題
● 別墅、排屋等地下室建筑的舒適首選
● 抽屜式檢修模塊,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)更方便
● 高端智能:全系列標(biāo)配485通訊接口,方便聯(lián)網(wǎng)控制。
● 液晶控制:定時(shí)提醒濾網(wǎng)更換。
● 溫度、濕度實(shí)時(shí)顯示。
● 定時(shí)啟動(dòng)關(guān)閉功能。
● 初效過濾
可過濾大的顆粒、樹葉、毛發(fā)、蚊蟲等,可清洗。
● 高效過濾(選配)
PM2.5一次性過濾效率 99%以上。
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | Φd1 | Φd2 | Φd3 |
DXF-30C001 | 910 | 426 | 771 | 360 | 723 | 160 | 138 | 276 | 150 | 100 | 150 |
DXF-50C001 | 968 | 569 | 834 | 493 | 787 | 230 | 91 | 276 | 150 | 100 | 200 |
DXF-60C001 | 954 | 569 | 834 | 493 | 787 | 224 | 91 | 276 | 200 | 150 | 200 |
DXF-80C001 | 1048 | 525 | 930 | 465 | 880 | 233 | 409 | 407 | 250 | 150 | 250 |
DXF-30C001 | DXF-50C001 | DXF-60C001 | DXF-80C001 | |
功率(W) | 380 | 610 | 750 | 980 |
風(fēng)量(m3/h) | 300 | 450 | 600 | 800 |
機(jī)外余壓(Pa) | 80 | 100 | 100 | 100 |
最大新風(fēng)量(m3/h) | 100 | 130 | 190 | 250 |
除濕量L/D | 20 | 45 | 65 | 80 |
噪音dB(A) | 42 | 43 | 44 | 48 |
尺寸(mm) | 910x426x276 | 968x569x276 | 954x569x276 | 1048x525x409 |
新風(fēng)口尺寸Φ | 100 | 100 | 150 | 150 |
回風(fēng)口尺寸Φ | 150 | 200 | 200 | 250 |
送風(fēng)口尺寸Φ | 150 | 150 | 200 | 250 |
重量(kg) | 34 | 48 | 53 | 60 |
適用面積(m2) | 30-60 | 60-100 | 80-140 | 100-180 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信