服務(wù)熱線
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 啟明星系列-變頻低溫空氣能熱泵(冷水)機(jī)組
啟明星系列變頻低溫空氣能熱泵(冷水)機(jī)組,雙系統(tǒng)設(shè)計(jì),采用變頻低溫噴氣增焓壓縮機(jī),直流變頻風(fēng)扇電機(jī),直流變頻驅(qū)動(dòng)控制技術(shù),R410A環(huán)保制冷劑。專利壓縮機(jī)"靜音艙"設(shè)計(jì),高效換熱器等世界知名品牌部件配置,打造極致低噪音,品質(zhì)空氣能。冬天可在-35℃低溫環(huán)境高效制熱、夏天可在+50度高溫環(huán)境穩(wěn)定制冷,是替代傳統(tǒng)燃煤、燃?xì)?、燃油、電采暖、中央空調(diào)等高能耗采暖方式的理想選擇。
別墅,大宅,商鋪,會(huì)所,酒店等場(chǎng)所的供暖,中央空調(diào)系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號(hào) | DPLT-60CHW-VMS | DPLT-70CHW-VMS | DPLT-85CHW-VMS | ||
適用電源 | 380V/50Hz | ||||
機(jī)組形式 | 地板輻射型+風(fēng)機(jī)盤管型+散熱器型 | ||||
制 熱 | 工況A7℃/W45℃ | 額定制熱量 | 60.0kW | 70.0kW | 85.0kW |
額定制熱輸入功率 | 16.76kW | 19.72kW | 24.22kW | ||
額定制熱COP | 3.58 | 3.55 | 3.51 | ||
工況A-12℃/W41℃ | 名義制熱量 | 40.0kW | 46.0kW | 58.0kW | |
名義制熱輸入功率 | 15.63kW | 18.25kW | 23.20kW | ||
名義制熱COPh | 2.56 | 2.52 | 2.50 | ||
工況A-20°℃/W41℃ | 低溫制熱量 | 34.5kW | 39.0kW | 50.0kW | |
低溫制熱輸入功率 | 15.00kW | 17.49kW | 22.62kW | ||
低溫制熱COPdh | 2.30 | 2.23 | 2.21 | ||
工況A-12℃/W55℃ | 名義制熱量 | 38.0kW | 43.5kW | 54.0kW | |
名義制熱輸入功率 | 18.36kW | 21.64kW | 27.00kW | ||
名義制熱COPh | 2.07 | 2.01 | 2.00 | ||
工況A-20°℃/W55℃ | 低溫制熱量 | 32.5kW | 37.2kW | 45.0kW | |
低溫制熱輸入功率 | 17.20kW | 20.00kW | 24.32kW | ||
低溫制熱COPdh | 1.89 | 1.86 | 1.85 | ||
制 冷 | 工況A35℃/W7℃ | 額定制冷量 | 45.0kW | 50.0kW | 60.0kW |
額定制冷輸入功率 | 15.36kW | 17.48kW | 20.83kW | ||
額定制冷COPc | 2.93 | 2.86 | 2.88 | ||
最大輸入功率 | 22.0kW | 26.0kW | 32.4kW | ||
最大輸入電流 | 37A | 44A | 55A | ||
IPLV(H) | 3.02 | 3.00 | 3.00 | ||
IPLV(C | 3.85 | 3.82 | 3.80 | ||
壓縮機(jī)類型 | Panasonic/松下直流變頻+噴氣增焓 | ||||
風(fēng)扇電機(jī)類型 | 直流變頻無(wú)刷電機(jī) | ||||
控制器類型 | 直流變頻+5G智能控制 | ||||
制冷劑類型 | R410A環(huán)保型 | ||||
水溫設(shè)置范圍 | 10°℃~55℃ | ||||
適用工作環(huán)境 | -35°℃~50℃ | ||||
接口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
循環(huán)水量 | 6.9m3/h | 8.0m3/h | 10.0m3/h | ||
機(jī)組噪音 | 59dB(A) | 59dB(A) | 62dB(A | ||
產(chǎn)品總重量 | 512kc | 546kg | 585kc | ||
產(chǎn)品凈尺寸 | 1680×750×2250mm | 1680×750×2250mm | 1680×750×2250mm | ||
◆ 本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T25127.1-2020、GB37480-2019標(biāo)準(zhǔn); |
掃描二維碼添加企業(yè)微信