服務(wù)熱線(xiàn)
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 天威星系列-低溫空氣能熱泵(冷水)機(jī)組
天威星系列 低溫空氣能熱泵(冷水)機(jī)組、采用低溫渦旋噴氣增焓壓縮機(jī),R410A環(huán)保制冷劑,高效換熱器等世界知名品牌部件配置。冬天可在-35℃低溫環(huán)境高效制熱、夏天可在+50度高溫環(huán)境穩(wěn)定制冷,是替代傳統(tǒng)燃煤、燃?xì)?、燃油、電采暖、中央空調(diào)等高能耗采暖方式的理想選擇。
酒店、賓館、學(xué)校、醫(yī)院、工廠(chǎng)、會(huì)所商業(yè)大廈等場(chǎng)所的采暖與中央空調(diào)制冷&制熱。
產(chǎn)品型號(hào) | DPLT-160CHW-ZDS | DPLT-175CHW-ZDS | ||
適用電源 | 380V~50Hz | |||
機(jī)組形式 | 地板輻射型+風(fēng)機(jī)盤(pán)管型+散熱器型 | |||
制熱 | 工況A7℃/W45℃ | 額定制熱量 | 160.0kW | 175.0kW |
額定制熱輸入功率 | 44.69kW | 49.58kW | ||
額定制熱COP | 3.58 | 3.53 | ||
工況A-12℃/W41℃ | 名義制熱量 | 108.0kW | 118.0kW | |
名義制熱輸入功率 | 42.86kW | 47.20kW | ||
名義制熱COPh | 2.52 | 2.50 | ||
工況A-20℃/W41℃ | 低溫制熱量 | 93.0kW | 102.0kW | |
低溫制熱輸入功率 | 41.70kW | 46.15kW | ||
低溫制熱COPdh | 2.23 | 2.21 | ||
工況A-12℃/W55℃ | 名義制熱量 | 102.0kW | 110.0kW | |
名義制熱輸入功率 | 50.00kW | 54.73kW | ||
名義制熱COPh | 2.04 | 2.01 | ||
工況A-20°C/W55℃ | 低溫制熱量 | 86.5kW | 94.0kW | |
低溫制熱輸入功率 | 46.26kW | 50.81kW | ||
低溫制熱COPdh | 1.87 | 1.85 | ||
制冷 | 工況A35℃/W7℃ | 額定制冷量 | 130.0kW | 140.0kW |
額定制冷輸入功率 | 43.92kW | 47.95kW | ||
額定制冷COPc | 2.96 | 2.92 | ||
最大輸入功率 | 60.0kW | 65.7kW | ||
最大輸入電流 | 101A | 110A | ||
IPLV(H) | 3.05 | 3.01 | ||
IPLV(C) | 3.86 | 3.85 | ||
壓縮機(jī)類(lèi)型 | 低溫渦旋+噴氣增焓 | |||
制冷劑類(lèi)型 | R410A環(huán)保型 | |||
水溫設(shè)置范圍 | 10℃~55℃ | |||
適用工作環(huán)境 | -35℃~50℃ | |||
接口尺寸 | 外絲/DN65 | 外絲/DN65 | ||
循環(huán)水量 | 19.00m3/h | 20.50m3/h | ||
機(jī)組噪音 | 69dB(A) | 71dB(A) | ||
產(chǎn)品總重量 | 1130kg | 1190kg | ||
產(chǎn)品凈尺寸 | 2395×1200×2400mm | 2395×1200×2400mm | ||
◆ 本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T25127.1-2020、GB 37480-2019標(biāo)準(zhǔn); |
掃描二維碼添加企業(yè)微信