服務(wù)熱線
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 永恒星系列-空氣能熱泵泳池恒溫機(jī)組
永恒星系列 泳池恒溫?zé)岜脵C(jī)組采用國(guó)際一線知名品牌部件配置,高效耐腐蝕鈦管換熱器,智能控制,R410A環(huán)保制冷劑,高效節(jié)能,安全環(huán)保,滿足泳池加熱,制冷及四季恒溫。
● 泳池?zé)岜貌捎媚婵ㄖZ熱泵技術(shù),換熱效率高,輸入1Kw(1000W)電能產(chǎn)生5000w熱能,COP達(dá)5.0以上,比其他設(shè)備更節(jié)能。
● 整體設(shè)計(jì),外形美觀,占地面積小,易于安裝維護(hù),溫度控制精確,水電分離設(shè)計(jì),安全環(huán)保,無(wú)污染。
產(chǎn)品型號(hào) | DPLT-25CH-PM | DPLT-50CH-PMS | DPLT-150CH-PMS | DPLT-300CH-PMS |
適用電源 | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
制熱量 | 25.0kW | 50.0kW | 150.0kW | 300.0kW |
制熱輸入功率 | 4.46kW | 8.91kW | 26.69kW | 53.38kW |
制熱COP | 5.61 | 5.61 | 5.62 | 5.62 |
制冷量 | 18.0kW | 37.5kW | 103.0kW | 204.0kW |
制冷輸入功率 | 6.12kW | 12.80kW | 34.92kW | 68.92kW |
制冷EER | 2.94 | 2.93 | 2.95 | 2.96 |
最大輸入功率 | 7.3kW | 15.4kW | 41.9kW | 72.5kW |
最大輸入電流 | 12A | 26A | 70A | 129.8A |
制冷劑名稱 | R410A | |||
適用環(huán)境溫度 | -35℃~50℃ | |||
循環(huán)水量 | 4.30m3/h | 8.60m3/h | 25.80m3/h | 51.60m3/h |
接口尺寸 | DN25 | DN32 | DN50 | DN65 |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防觸電保護(hù)類別 | I類 | I類 | I類 | I類 |
產(chǎn)品凈重 | 180Kg | 380Kg | 552kg | 1200kg |
機(jī)組噪音 | ≤56dB(A) | ≤60dB(A) | ≤68dB(A) | ≤69dB(A) |
產(chǎn)品尺寸 | 750×750×1050mm | 1450×700×1370mm | 1600×1350×2065mm | 2395×1200×2400mm |
★本產(chǎn)品執(zhí)行JB/T 119692014標(biāo)準(zhǔn); |
掃描二維碼添加企業(yè)微信